Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Deiner Zustimmung gesetzt.
Hama Wettervorhersage-Center "Meteotime", Schwarz
Unterschiedliche Experten-Daten... mehr
Hama Wettervorhersage-Center "Meteotime", Schwarz
- Unterschiedliche Experten-Daten ermöglichen eine 4-Tages-Wettervorhersage
- Meteotime übermittelt mehrmals täglich kostenlos Expertendaten über das DCF-77-Signal
- Anzeige der Regenwahrscheinlichkeit sowie der Windgeschwindigkeit und -richtung des aktuellen Tages
- Frostalarm wird bei -1 bis +1 °C aktiviert für rechtzeitiges Aufstehen zum Scheiben kratzen oder Schnee räumen
- Einstellung der Weckzeiten als Working-Day-Alarm, der von Montag bis Freitag aktiv ist
- Die Zeitzone lässt sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt
Farbe: | schwarz |
Besondere Merkmale: | DCF Radiouhr, Display-Hintergrundbeleuchtung, Eingebautes Display, Uhr/Datum Anzeige, Uhrfunktion, Wandmontage, Warnanzeige bei geringem Ladestand, Wecker, Weckerfunktion, Wetterbericht |
Weckerfunktion: | ja |
Wandmontage: | ja |
DCF Radiouhr: | ja |
Anzahl der Batterien (Sensor): | 2 |
Anzahl der Batterien (Empfänger): | 2 |
Herstellergarantie: | 24 Monate |
Messfunktionen: | Anemometer (Windgeschwindigkeit), Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer, Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Regenmesser |
Uhrfunktion: | ja |
Wetterstation Extremum Daten: | Hygrometer, Thermometer |
Temperaturmesseinheit: | F, °C |
Eingebautes Display: | ja |
Stromanschluss: | Akku |
Messfunktionen Trenddisplay: | Hygrometer, Thermometer |
Akku-/Batterietyp: | AA |
Wetterbericht: | ja |
Uhr/Datum Anzeige: | ja |
Warnanzeige bei geringem Ladestand: | ja |
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H): | 20 - 95% |
Display-Hintergrundbeleuchtung: | ja |
Tiefe: | 3 cm |
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H): | 20 - 95% |
Temperaturmessbereich (innen) (T-T): | 32 - 122 °F |
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T): | -20 - 60 °C |
Außensensoren Range: | 50 m |
Wecker: | ja |
Windstärke Messeinheit: | km/h |
Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit: | 1% |
Temperaturgenauigkeit: | 0,1 °C |
Breite: | 15,15 cm |
Höhe: | 10,55 cm |
Weiterführende Links zu "Hama Digitale Wetterstation Meteotime Schwarz Akku"
Fragen und Antworten
mehr
Eine Frage zum Artikel stellen
Vielen Dank für das Stellen einer Frage. Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Hama Digitale Wetterstation Meteotime Schwarz Akku"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.